Seccionadores
fusibles
Energy - T&D
Características de los seccionadores
- Alta resistencia a los golpes;
- Bajo peso (de 3 a 10 veces menor con respecto al recorte de porcelana);
- Alta resistencia en ambientes fríos (baja temperatura);
- Alta resistencia en ambientes altamente contaminados (contaminación);
- Alta resistencia contra las radiaciones ultravioletas;
- Alta resistencia al arco;
- Mayor distancia de dispersión con los mismos espacios de chispa;
- Menores costos de transporte, empaque y almacenamiento;
- Mayor resistencia a la hidrofobicidad y a la corrosión que mantiene limpias las superficies de los aisladores.



Energy - T&D
Composición
| Número | Descripción | Número | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Placa trasera | 8 | Contacto de fondo |
| 2 | Tornillo largo | 9 | Contacto móvil |
| 3 | Soporte de montaje | 10 | Conector |
| 4 | Aislante de caucho de silicona | 11 | Contactos superiores |
| 5 | Arandela elástica | 12 | Gancho de maniobra |
| 6 | Contacto superior | 13 | Ojal de maniobra |
| 7 | Tubo fusible |
Energy - T&D
Características de los aseccionadores
| Type | Nominal tension | kV BIL | Industrial frequency withstand voltage | Insulation distance mm | Weight kg | A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dry kV | Wet kV | Phase/Earth | Phase/Earth | ||||||||
| ISI-CUT15 | 15 | 125 | 60 | 45 | 480 | 540 | 4,8 | 415 | 205 | 250 | 300 |
| ISI-CUT24 | 24 | 150 | 75 | 60 | 610 | 760 | 5,2 | 425 | 205 | 285 | 385 |
| ISI-CUT36 | 36 | 190 | 90 | 70 | 720 | 1000 | 5,6 | 445 | 205 | 345 | 475 |


