RMU
Ring Main Unit
Energy - Smart Grid
RMU
Los RMU Bonomi son equipos de media tensión (12 – 17,5 – 24 – 36 kV)
que utilizan el gas SF6 como medio de aislamiento e interrupción.
Esta tecnología garantiza un excelente rendimiento del producto y no necesita
intervenciones de mantenimiento y está además indicada para la inserción en redes
de anillo con voltaje de hasta 36 kV – 630 A – 20 kA y para alimentar transformadores
de diferentes potencias. La unidad RMU permite la extensibilidad en función de las
necesidades de instalación, además de la posibilidad de control y accionamiento
remoto.


Anterior
Siguiente
RMU caracteristicas
Features | kVrms | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Rated frequency | Hz | 50 – 60 | |||
Earth industrial frequency insulation test | kVrms | 28 | 38 | 50 | 70 |
Earth lightning impulse insulation test | kVpeak | 75 | 95 | 125 | 170 |
Insulation test on industrial frequency disconnection | kVrms | 32 | 45 | 60 | 80 |
Insulation test on sectioning | kVpeak | 85 | 110 | 145 | 195 |
Thermal current | A | 630 | |||
Breaking capacity | A | 630 | |||
Short time current at 1 sec. | kVarms/peak | 20/25.5 | |||
Making capacity | kApeak | 52.5 | |||
Mechanical endurance | M1 | ||||
Electric class | E2 |
Características del interruptor de tierra
Features | kVrms | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Making capacity | kApeak | 52.5 | |||
Mechanical endurance | M1 | ||||
Electric class | E2 |
Características del disyuntor
Features | kVrms | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Short time current (1 sec.) | kArms/ peak | 25/65 | 16/42 | ||
Mechanical endurance | M2 | ||||
Electric class | E2 |