RMU
Ring Main Unit
Energy - Smart Grid
RMU
As RMUs Bonomi são um conjunto de manobra e controle em involucro metalico do tipo metal enclosed GIS (Gas Insulated Switchegear), para aplicações de média tensão (12 – 17,5 – 24 – 36 kV).
Essa tecnologia garante excelente desempenho do produto e não requer manutenção e também é indicado para inserção em redes em anel com tensão de até 36 kV – 630 A – 20 kA e para alimentar transformadores de várias tensões.
A RMU permite extensibilidade com base nas necessidades de instalação, além da possibilidade de controle e ativação remotos.


Características RMU
| Características | kVrms | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freqüência nominal | Hz | 50 – 60 | |||
| Teste de isolamento de terra de frequência industrial | kVrms | 28 | 38 | 50 | 70 |
| Teste de isolamento do solo ao impulso atmosférico | kVpeak | 75 | 95 | 125 | 170 |
| Teste de isolamento em corte de frequência industrial | kVrms | 32 | 45 | 60 | 80 |
| Teste de isolamento do solo ao impulso atmosférico | kVpeak | 85 | 110 | 145 | 195 |
| Corrente térmica | A | 630 | |||
| Poder de ruptura | A | 630 | |||
| Corrente de curta duração 1 seg. | kVarms/peak | 20/25.5 | |||
| Poder de estabelecimento | kApeak | 52.5 | |||
| Durabilidade mecânica | M1 | ||||
| Classe elettrica | E2 | ||||
Características do desconnector de terra
| Características | kVrms | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder de estabelecimento | kApeak | 52.5 | |||
| Durabilidade mecânica | M1 | ||||
| Classe elettrica | E2 | ||||
Características interruptor
| Caratteristiche | kVrms | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrente di breve durata (1 sec.) | kArms/ peak | 25/65 | 16/42 | ||
| Durata meccanica | M2 | ||||
| Classe elettrica | E2 | ||||


