RMU
Ring Main Unit
Energy - Smart Grid
RMU
Les RMU Bonomi sont des équipements de moyenne tension (12 – 17,5 – 24 – 36 kV) qui utilisent le gaz SF6 comme moyen d’isolement et d’interruption.
Cette technologie garantit une excellente performance du produit et aucun besoin d’interventions de maintenance et est également indiqué pour l’insertion dans des réseaux en anneau avec tension jusqu’à 36 kV – 630 A – 20 kA et pour alimenter des transformateurs dedifférentes puissances.
L’unité RMU permet l’extensibilité en fonction des besoins d’installation et aussi la possibilité de télécommande et fonctionnement a distance.


Précédent
Suivant
RMU Caractéristiques
Features | kVrms | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Rated frequency | Hz | 50 – 60 | |||
Earth industrial frequency insulation test | kVrms | 28 | 38 | 50 | 70 |
Earth lightning impulse insulation test | kVpeak | 75 | 95 | 125 | 170 |
Insulation test on industrial frequency disconnection | kVrms | 32 | 45 | 60 | 80 |
Insulation test on sectioning | kVpeak | 85 | 110 | 145 | 195 |
Thermal current | A | 630 | |||
Breaking capacity | A | 630 | |||
Short time current at 1 sec. | kVarms/peak | 20/25.5 | |||
Making capacity | kApeak | 52.5 | |||
Mechanical endurance | M1 | ||||
Electric class | E2 |
Caractéristiquesdu Déconnecteur de terre
Features | kVrms | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Making capacity | kApeak | 52.5 | |||
Mechanical endurance | M1 | ||||
Electric class | E2 |
Caractéristiques du commutateur
Features | kVrms | 12 | 17,5 | 24 | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Short time current (1 sec.) | kArms/ peak | 25/65 | 16/42 | ||
Mechanical endurance | M2 | ||||
Electric class | E2 |